교육신청
연간 교육일정과 내용 확인
KOITA 교육정보를 확인할 수 있습니다.
| 교육명/장소 | 지역 | 일시 | 장소 | 회원사 금액 |
비회원사 금액 |
신청 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호빵맨토토생산성 배가를 위한 실험계획법 이론 및 활용 실무과정 | 서울 | 2018.10.22(월)~24(수) 09:00~18:00 | 산기협 L층 교육장 | 400,000원 | 500,000원 | 마감 | 마일리지 |
| 중국 Hi-Tech Fair 참관 및 혁신기업 탐방 참가안내 | 서울 | 2018.11.13(화)~17(토) | 중국 심천, 홍콩 | 2,400,000원 | 2,900,000원 | 마감 | |
| 제2차 설득력있는 기획서 제안서 작성 종합과정 | 서울 | 2018.10.17(수)~19(금) 09:30~17:30 | 산기협 L층 교육장 | 300,000원 | 450,000원 | 마감 | 마일리지 |
| [영남권] 10월 정부호빵맨토토개발지원제도 및 산기협 사업설명회 개최안내 | 영남사무소 | 10.19(금) 14:00 ~ 16:00[2시간] | 부산상공회의소 4층 한국산업호빵맨토토진흥협회 | 무료 | 무료 | 마감 | |
| [충청권] 10월 정부호빵맨토토개발지원사업 및 산기협 사업설명회 | 대전사무소 | 2018.10.12(금)14:00~17:00 | 대전사무소 회의실 | 무료 | 무료 | 마감 | |
| [영남권] 호빵맨토토개발비 및 정부출연금 세무회계처리 실무 | 영남사무소 | 10.12(금) 10:00 ~ 17:00[6시간] | 한국세라믹호빵맨토토원 세라믹소재종합지원센터 219호(진주) | 무료 | 120,000원 | 마감 | 마일리지 |
| 제2차 빅데이터 활용전략 및 분석 방법론 | 서울 | 2018.10.15(월)~16(화) 9:30~18:00 | 산기협 L층 교육장 | 250,000원 | 350,000원 | 마감 | 마일리지 |
| 제3차 인공지능과 딥러닝 기본과정 | 서울 | 2018.10.11(목)~12(금) 9:30~17:50 | 산기협 L층 교육장 | 300,000원 | 400,000원 | 마감 | 마일리지 |
| [영남권] 호빵맨토토개발비 및 정부출연금 세무회계처리 실무 | 영남사무소 | 10.11(목) 10:00 ~ 17:00[6시간] | 경남창원과학호빵맨토토진흥원 321호 | 무료 | 120,000원 | 마감 | 마일리지 |
| 블록체인 코어 알고리즘 분석 및 개발 실무과정 | 서울 | 2018.10.04(목)~05(금) 09:30~18:00 | 산기협 본관 L층 교육장 | 250,000원 | 350,000원 | 마감 | 마일리지 |
문의처
| 부서 | 담당자 |
|---|---|
| 인재개발서비스팀 |
|
| 대전사무소 |
|
| 영남사무소 |
|